See how you stack up against other players in Perfect World Classic. Track your progress and compete for the top spots!
| # | ![]() |
Marshal | Level | Members |
|---|---|---|---|---|
| ☆3ミLine★ | ←☆らモΤㄙれ☆→ | 2 | 2 | |
| HidupJKW | Efoen | 2 | 2 | |
| モメアしロわモ | ←☆らモΤㄙれ☆→ | 2 | 0 | |
| 4° | BumbleBee | heal | 2 | 2 |
| 5° | United | Skyzo | 2 | 1 |
| 6° | Reborn | Melody | 2 | 1 |
| 7° | Renegade | migs | 2 | 7 |
| 8° | KING | NEGATIVA | 2 | 4 |
| 9° | Slytherin | ANTO | 2 | 115 |
| 10° | Nightmare | Nightmare | 1 | 86 |
| 11° | ★PW | Crea | 1 | 1 |
| 12° | Akatsuki☯ | NAGATO | 0 | 12 |
| 13° | WWE | LMessi | 0 | 9 |
| 14° | Peace | Paul | 0 | 1 |
| 15° | DEJAVU | CoomToPap | 0 | 0 |
| 16° | Crystal | 6enton9 | 0 | 45 |
| 17° | 精英谦逊者 | CoomToPap | 0 | 1 |
| 18° | GANGSTER | ★YALS★ | 0 | 4 |
| 19° | Fenomenal | GM | 0 | 6 |
| 20° | ★CHAR | ★CHARKE1 | 0 | 2 |
| 21° | ☁️ | メPain | 0 | 1 |
| 22° | Zhulong | Wei | 0 | 6 |
| 23° | LauSiape★ | MPRUYYYYY | 0 | 1 |
| 24° | GAYCATS | 转世/Drew | 0 | 1 |
| 25° | Wiuwiu | JagoBang | 0 | 5 |
| 26° | Prestige |
...
|
0 | 1 |
| 27° | FenomenaI | 【GM】 | 0 | 1 |
| 28° | ☆υйíㄔéd☆ | Ǫυαитυм | 0 | 1 |
| 29° | Poligami | eLon | 0 | 6 |
| 30° | NモwWor|dニ | Mr★Trump | 0 | 1 |
| 31° | ◆Dominion | Void | 0 | 2 |
| 32° | ★World | ★Archer | 0 | 11 |